Equipos de bioimpedancia, medidores de composición corporal más completo del mercado que se caracterizan principalmente por:
Nombre | I30 | I50 | I55 |
Marca | Mediana | Mediana | Mediana |
Frecuencia de medición | 5, 50, 100kHz | 1, 5 ,40, 100, 250, 500kHz | 5, 10, 50, 100, 500, 1000kHz |
Rango de medición | 10 ~1000 Ω | 10 ~ 1000Ω | 10 ~ 1000Ω |
Rango de peso | 2.0 ~ 250.0kg | 2.0 ~ 250.0 kg | 2.0 ~ 250.0kg |
Dimensiones | 36cm x 55.9cm x 107.7cm | 47.2cm x 88.8cm x 116.7 cm | 47.2cm x 88.8cm x 116.7 cm |
Peso | 17.5kg | 24kg | 24kg |
Pantalla | 7inch LCD táctil color | 10.4inch LCD táctil full color | 10.4inch LCD táctil full color |
© 2023 D.A.S Medical
Diseñado por Delta Digital